Wirtschaftskalender
Verfolge marktbewegende Ereignisse. Wisse, wann du handeln solltest — und wann warten.
Zuletzt aktualisiert: 24.8.2026 · Wöchentliche Aktualisierung
| Datum | Zeit (ET) | Währung | Ereignis | Auswirkung | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | — | AUD | RBA Rate Decision | Hoch | — | — |
| 2026-09-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Mittel | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Hoch | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Hoch | — | — |
| 2026-09-09 | 08:30 | USD | CPI (YoY) | Hoch | — | — |
| 2026-09-09 | 09:45 | CAD | BoC Rate Decision | Hoch | — | — |
| 2026-09-10 | 08:30 | USD | PPI (MoM) | Mittel | — | — |
| 2026-09-10 | 13:15 | EUR | ECB Rate Decision | Hoch | — | — |
| 2026-09-16 | 08:30 | USD | Retail Sales (MoM) | Mittel | — | — |
| 2026-09-16 | 14:00 | USD | FOMC Rate Decision | Hoch | — | — |
| 2026-09-17 | — | CHF | SNB Rate Decision | Hoch | — | — |
| 2026-09-17 | 07:00 | GBP | BoE Rate Decision | Hoch | — | — |
| 2026-09-22 | — | JPY | BoJ Rate Decision | Hoch | — | — |
| 2026-10-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Mittel | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Hoch | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Hoch | — | — |
Beispielkalender für Bildungszwecke. Für Live-Daten nutze ForexFactory oder Investing.com.
📋 So liest du diesen Kalender (für Anfänger) +
- 1 Konzentriere dich nur auf Ereignisse mit "Hoher" Auswirkung — nur diese bewegen den Markt spürbar.
- 2 Vergleiche Prognose mit dem vorherigen Wert — eine große Abweichung bedeutet eine höhere erwartete Volatilität.
- 3 Warte nach der Veröffentlichung 5–15 Minuten, bevor du handelst — Spreads weiten sich aus und Orders rutschen.
- 4 US-Ereignisse beeinflussen alles — USD-Ereignisse bewegen Aktien, Krypto, Gold und Forex.
- 5 Der Kalender sagt dir, wann du draußen bleiben solltest, nicht wann du einsteigen solltest. Vermeide Trading 30 Min. vor/nach wichtigen Veröffentlichungen.