Calendario económico
Sigue los eventos que mueven el mercado. Sepas cuándo operar y cuándo esperar.
Última actualización: 24/8/2026 · Cada semana
| Fecha | Hora (ET) | Moneda | Evento | Impacto | Pronóstico | Previo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | — | AUD | RBA Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Medio | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Alto | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Alto | — | — |
| 2026-09-09 | 08:30 | USD | CPI (YoY) | Alto | — | — |
| 2026-09-09 | 09:45 | CAD | BoC Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-10 | 08:30 | USD | PPI (MoM) | Medio | — | — |
| 2026-09-10 | 13:15 | EUR | ECB Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-16 | 08:30 | USD | Retail Sales (MoM) | Medio | — | — |
| 2026-09-16 | 14:00 | USD | FOMC Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-17 | — | CHF | SNB Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-17 | 07:00 | GBP | BoE Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-22 | — | JPY | BoJ Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-10-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Medio | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Alto | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Alto | — | — |
Calendario de muestra con fines educativos. Para datos en vivo, usa ForexFactory o Investing.com.
📋 Cómo leer este calendario (para principiantes) +
- 1 Concéntrate solo en los eventos de impacto "Alto": son los que mueven el mercado de forma significativa.
- 2 Compara el pronóstico con el valor previo: una gran diferencia implica mayor volatilidad esperada.
- 3 Espera de 5 a 15 minutos tras la publicación antes de operar: los spreads se disparan y las órdenes se ejecutan con deslizamiento.
- 4 Los eventos de EE. UU. lo afectan todo: los eventos del USD mueven acciones, criptomonedas, oro y forex.
- 5 El calendario te indica cuándo NO entrar, no cuándo hacerlo. Evita operar 30 min antes/después de publicaciones importantes.