Экономический календарь
Отслеживайте события, движущие рынком. Знайте, когда торговать — а когда подождать.
Последнее обновление: 24.08.2026 · Каждую неделю
| Дата | Время (ET) | Валюта | Событие | Влияние | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | — | AUD | RBA Rate Decision | Высокое | — | — |
| 2026-09-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Среднее | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Высокое | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Высокое | — | — |
| 2026-09-09 | 08:30 | USD | CPI (YoY) | Высокое | — | — |
| 2026-09-09 | 09:45 | CAD | BoC Rate Decision | Высокое | — | — |
| 2026-09-10 | 08:30 | USD | PPI (MoM) | Среднее | — | — |
| 2026-09-10 | 13:15 | EUR | ECB Rate Decision | Высокое | — | — |
| 2026-09-16 | 08:30 | USD | Retail Sales (MoM) | Среднее | — | — |
| 2026-09-16 | 14:00 | USD | FOMC Rate Decision | Высокое | — | — |
| 2026-09-17 | — | CHF | SNB Rate Decision | Высокое | — | — |
| 2026-09-17 | 07:00 | GBP | BoE Rate Decision | Высокое | — | — |
| 2026-09-22 | — | JPY | BoJ Rate Decision | Высокое | — | — |
| 2026-10-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Среднее | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Высокое | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Высокое | — | — |
Демонстрационный календарь в учебных целях. Для актуальных данных используйте ForexFactory или Investing.com.
📋 Как читать этот календарь (для новичков) +
- 1 Фокусируйтесь только на событиях с «Высоким» влиянием — именно они заметно двигают рынки.
- 2 Сравнивайте прогноз с предыдущим значением — большой разрыв означает большую ожидаемую волатильность.
- 3 Подождите 5–15 минут после публикации, прежде чем торговать — спреды расширяются, а исполнения проскальзывают.
- 4 События США влияют на всё — события USD двигают акции, криптовалюту, золото и форекс.
- 5 Календарь подсказывает, когда НЕ входить в рынок, а не когда входить. Избегайте торговли за 30 мин до/после важных публикаций.