Calendário econômico
Acompanhe os eventos que movem o mercado. Saiba quando operar — e quando esperar.
Última atualização: 24/08/2026 · Toda semana
| Data | Hora (ET) | Moeda | Evento | Impacto | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | — | AUD | RBA Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Médio | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Alto | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Alto | — | — |
| 2026-09-09 | 08:30 | USD | CPI (YoY) | Alto | — | — |
| 2026-09-09 | 09:45 | CAD | BoC Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-10 | 08:30 | USD | PPI (MoM) | Médio | — | — |
| 2026-09-10 | 13:15 | EUR | ECB Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-16 | 08:30 | USD | Retail Sales (MoM) | Médio | — | — |
| 2026-09-16 | 14:00 | USD | FOMC Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-17 | — | CHF | SNB Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-17 | 07:00 | GBP | BoE Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-09-22 | — | JPY | BoJ Rate Decision | Alto | — | — |
| 2026-10-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Médio | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Alto | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Alto | — | — |
Calendário de exemplo para fins educativos. Para dados ao vivo, use ForexFactory ou Investing.com.
📋 Como ler este calendário (para iniciantes) +
- 1 Foque apenas nos eventos de impacto "Alto" — são eles que movem o mercado de forma significativa.
- 2 Compare a previsão com o valor anterior — uma grande diferença significa maior volatilidade esperada.
- 3 Espere de 5 a 15 minutos após a divulgação antes de operar — os spreads disparam e as ordens escorregam.
- 4 Eventos dos EUA afetam tudo — eventos de USD movem ações, criptos, ouro e forex.
- 5 O calendário diz quando ficar FORA, não quando entrar. Evite operar 30 min antes/depois de divulgações importantes.