경제 캘린더
시장을 움직이는 이벤트를 추적하세요. 언제 거래하고 언제 기다릴지 알 수 있습니다.
마지막 업데이트: 2026. 8. 24. · 매주 갱신
| 날짜 | 시간 (ET) | 통화 | 이벤트 | 영향도 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | — | AUD | RBA Rate Decision | 높음 | — | — |
| 2026-09-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 중간 | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | 높음 | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | 높음 | — | — |
| 2026-09-09 | 08:30 | USD | CPI (YoY) | 높음 | — | — |
| 2026-09-09 | 09:45 | CAD | BoC Rate Decision | 높음 | — | — |
| 2026-09-10 | 08:30 | USD | PPI (MoM) | 중간 | — | — |
| 2026-09-10 | 13:15 | EUR | ECB Rate Decision | 높음 | — | — |
| 2026-09-16 | 08:30 | USD | Retail Sales (MoM) | 중간 | — | — |
| 2026-09-16 | 14:00 | USD | FOMC Rate Decision | 높음 | — | — |
| 2026-09-17 | — | CHF | SNB Rate Decision | 높음 | — | — |
| 2026-09-17 | 07:00 | GBP | BoE Rate Decision | 높음 | — | — |
| 2026-09-22 | — | JPY | BoJ Rate Decision | 높음 | — | — |
| 2026-10-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 중간 | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | 높음 | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | 높음 | — | — |
교육용 예시 캘린더입니다. 실시간 데이터는 ForexFactory나 Investing.com을 사용하세요.
📋 이 캘린더 읽는 법 (초보자용) +
- 1 "높음" 영향도 이벤트에만 집중하세요 — 이것들이 시장을 크게 움직입니다.
- 2 예측값과 이전 값을 비교하세요 — 차이가 클수록 예상 변동성도 커집니다.
- 3 발표 후 5~15분 기다렸다가 거래하세요 — 스프레드가 벌어지고 체결이 미끄러집니다.
- 4 미국 이벤트는 모든 것에 영향을 줍니다 — USD 이벤트는 주식, 암호화폐, 금, 외환을 움직입니다.
- 5 캘린더는 언제 빠져야 할지 알려줍니다, 언제 들어갈지가 아니요. 주요 발표 전후 30분은 거래를 피하세요.