Calendrier économique
Suivez les événements qui font bouger le marché. Sachez quand trader — et quand attendre.
Dernière mise à jour : 24/08/2026 · chaque semaine
| Date | Heure (ET) | Devise | Événement | Impact | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | — | AUD | RBA Rate Decision | Élevé | — | — |
| 2026-09-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Moyen | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Élevé | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Élevé | — | — |
| 2026-09-09 | 08:30 | USD | CPI (YoY) | Élevé | — | — |
| 2026-09-09 | 09:45 | CAD | BoC Rate Decision | Élevé | — | — |
| 2026-09-10 | 08:30 | USD | PPI (MoM) | Moyen | — | — |
| 2026-09-10 | 13:15 | EUR | ECB Rate Decision | Élevé | — | — |
| 2026-09-16 | 08:30 | USD | Retail Sales (MoM) | Moyen | — | — |
| 2026-09-16 | 14:00 | USD | FOMC Rate Decision | Élevé | — | — |
| 2026-09-17 | — | CHF | SNB Rate Decision | Élevé | — | — |
| 2026-09-17 | 07:00 | GBP | BoE Rate Decision | Élevé | — | — |
| 2026-09-22 | — | JPY | BoJ Rate Decision | Élevé | — | — |
| 2026-10-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | Moyen | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | Élevé | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | Élevé | — | — |
Calendrier d'exemple à des fins éducatives. Pour des données en direct, utilisez ForexFactory ou Investing.com.
📋 Comment lire ce calendrier (pour les débutants) +
- 1 Concentrez-vous uniquement sur les événements à impact "Élevé" — ce sont eux qui font vraiment bouger les marchés.
- 2 Comparez les prévisions aux valeurs précédentes — un grand écart signifie une volatilité attendue plus importante.
- 3 Attendez 5 à 15 minutes après la publication avant de trader — les spreads explosent et les exécutions glissent.
- 4 Les événements américains affectent tout — les événements USD font bouger les actions, les cryptos, l'or et le forex.
- 5 Le calendrier vous dit quand rester HORS du marché, pas quand y entrer. Évitez de trader 30 min avant/après les publications majeures.