経済カレンダー
市場を動かすイベントを追跡。いつ取引し、いつ待つべきかを知ろう。
最終更新:2026/8/24・毎週更新
| 日付 | 時間 (ET) | 通貨 | イベント | インパクト | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | — | AUD | RBA Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-09-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 中 | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | 高 | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | 高 | — | — |
| 2026-09-09 | 08:30 | USD | CPI (YoY) | 高 | — | — |
| 2026-09-09 | 09:45 | CAD | BoC Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-09-10 | 08:30 | USD | PPI (MoM) | 中 | — | — |
| 2026-09-10 | 13:15 | EUR | ECB Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-09-16 | 08:30 | USD | Retail Sales (MoM) | 中 | — | — |
| 2026-09-16 | 14:00 | USD | FOMC Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-09-17 | — | CHF | SNB Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-09-17 | 07:00 | GBP | BoE Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-09-22 | — | JPY | BoJ Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-10-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 中 | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | 高 | — | — |
| 2026-10-02 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | 高 | — | — |
教育目的のサンプルカレンダーです。リアルタイムデータは ForexFactory や Investing.com を使ってください。
📋 このカレンダーの読み方(初心者向け) +
- 1 「高」インパクトのイベントだけに注目 — これらが市場を大きく動かします。
- 2 予想と前回値を比較しよう — 大きな差は、より大きなボラティリティを意味します。
- 3 発表後 5〜15 分待ってから取引しましょう — スプレッドが広がり、約定がズレます。
- 4 米国のイベントはすべてに影響します — USD イベントは株、暗号資産、金、為替を動かします。
- 5 カレンダーが教えるのはいつ入るべきでなく、いつ外にいるべきかです。主要発表の前後 30 分は取引を避けましょう。